Content
Product Name | sinotruck howo a7 WG2210020105 shaft |
Brand | Sinotruk HOWO, HOWO A7,Shacman,Foton Auman, Faw, Beiben,Dongfeng, CAMC.XCMG |
Original factory | Shandong China |
Delivery Time | Within 5 working days after receipt of payment |
Port | Qingdao |
Minimum Quantity | 1 |
Package details | Cartoon, wooden box or as per customers requirement |
Payment Term | L/C, T/T, Western Union |
| Pos. | Number of part | Parts No. | Description | Parts No. |
| 1 | WG2214220003 | AZ2229220002 | AZ2229220002 | Q43145 |
| 2 | AZ2229220001 | WG2214220001 | WG2214220001 | AZ9003329309 |
| 3 | WG2214220001 | WG2212220001 | WG2212220102 | Q43160 |
| 4 | WG2212220103 | WG2214220002 | AZ2229220001 | AZ2210030305 |
| 5 | AZ2229220002 | AZ2229220001 | AZ2214220004 | AZ2210030306 |
| 6 | AZ9003335500 | AZ2210030304 | Q43145 | AZ2210030304 |
| 7 | WG2222020101 | AZ2210030303 | AZ9003329309 | AZ2210030303 |
| 8 | WG2222020001 | WG2229030101 | Q43160 | WG2229030101 |
| 9 | AZ9003070055 | Q5280514 | AZ2210030305 | Q5280514 |
| 10 | AZ2229020007 | AZ2210030315 | AZ2210030306 | AZ2210030320 |
| Pos. | Number of part | Quantity | Description | Applicability |
| 1 | AZ9003338000 | 1 | Q150B1030 | Q150B1085 |
| 2 | AZ9003990100 | 1 | Q40310 | Q40310 |
| 3 | WG2229000002 | 1 | WG2222000001 | AZ2203210015 |
| 4 | Q5510825 | 1 | WG2229000002 | WG2229250014 |
| 5 | WG1610326003 | 1 | AZ9003990100 | Q150B0820 |
| 6 | AZ2222240001 | 1 | 199000210053 | Q40308 |
| 7 | AZ2210240001 | 1 | 190003962607 | WG2229210025 |
| 8 | AZ2210240002 | 1 | Q72310 | Q150B0435 |
| 9 | AZ2222240002 | 1 | WG2209260005 | Q40304 |
| 10 | AZ2203240003 | 1 | WG2229270005 | Q340B04 |
| 11 | AZ2203240002 | 1 | Q150B1020 | WG2209250005 |
| 12 | AZ2203240001 | 1 | Q40310 | WG2229250011 |
| 13 | AZ9003961670 | 1 | WG2203260011 | WG2229250006 |
| 14 | Q72316 | 10 | WG2229100073 | AZ2229210031 |
| 15 | 190003962627 | 3 | WG2229100072 | WG2229100062 |
| 16 | Q150B1090 | 1 | WG2229100071 | AZ2229240108 |
| 17 | Q150B1040 | 1 | AZ9003073150 | AZ2203100040 |
| 18 | Q150B1070 | 4 | WG2229100011 | Q72316 |
| 19 | Q40110 | 2 | WG9100710069 | WG2229240010 |
| 20 | Q40310 | 4 | WG2229280001 | AZ2203240004 |
| 21 | Q150B0618 | 1 | Q150B1060 | AZ9003961650 |
| 22 | Q40306 | 1 | Q150B1050 | 190003962627 |
| 23 | WG2229240003 | 1 | AZ9003801058 | Q5280514 |
| 24 | Q341B10 | 25 | Q40310 | WG2229100074 |
| 25 | Q40310 | 25 | WG2229100061 | Q150B1020 |
| 26 | Q150B0835 | 1 | AZ2208040002 | WG2229210019 |
| 27 | Q40308 | 1 | 190003962621 | WG2010310012 |
| 28 | AZ2214260010 | 1 | Q72314 | WG2229100056 |
| 29 | WG2214260101 | 1 | WG2203250012 | WG2229100175 |
| 30 | AZ2214260015 | 1 | WG2203250013 | WG2212050102 |
| 31 | Q150B1030 | 5 | WG2229250009 | WG2212050101 |
| 32 | Q40310 | 5 | WG2209250001 | WG2229100173 |
| 33 | Q150B1050 | 1 | Q150B0620 | WG2229100174 |
| 34 | Q150B1030 | 2 | Q40306 | WG2229100054 |
| 35 | Q40310 | 3 | AZ2229210035 | WG2229100052 |
| 36 | AZ2203260101 | 1 | AZ2203100042 | Q150B1025 |
| 37 | AZ2203020106 | 1 | WG2209280010 | AZ2203030206 |
| 38 | AZ2203020108 | 1 | AZ2220000101 | WG2229050001 |
| 39 | 190003963127 | 1 | WG2229000001 | WG2210050001 |
| 40 | WG2229000003 | 1 | AZ2203220103 | AZ9003320309 |
| 41 | AZ2208020002 | 按需 | AZ2203220010 | AZ2203010101 |
| 42 | AZ9003990120 | 1 | AZ2203220101 | Q150B0822 |
| 43 | WG2229020008 | 1 | Q40308 |


English
francais
Português
русский
Espa~nol
Chinese